ラブライブカードゲーム(ラブカ)の予約可能なサイトをまとめています。随時更新中。
高額カードランキング
収録カードリスト
Amazon
アマゾンの商品は価格が変動するので、最新価格はリンク先でご確認ください。
常に定価より若干低い価格で推移していますので、最安値タイミングを狙ってみてください。
イエローサブマリン
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 4,500円 | 20個まで |
ブースターパックvol.1 カートン | 90,000円 | 1個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 1,800円 | 12個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 1,800円 | 12個まで |
ヨドバシ.com
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 5,000円 | 3個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 2,000円 | 制限無 |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 2,000円 | 制限無 |
193net
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 4,480円 | 20個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 1,780円 | 4個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 1,780円 | 4個まで |
PROJECT CORE
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 5,000円 | 20個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 7,280円(4個入り) | 8個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 7,280円(4個入り) | 8個まで |
MINT MALL
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 4,752円 | 6個まで |
ブースターパックvol.1 カートン | 95,040円 | 1個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 1,901円 | 30個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 1,901円 | 30個まで |
Yahoo!ショッピング
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 4,752円+送料 | 6個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 1,900円+送料 | 6個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 1,900円+送料 | 6個まで |
カードラボ オンラインショップ
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 4,550円 | 20個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 1,800円 | 32個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 1,800円 | 32個まで |
バトンストア
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 5,980円 | 制限無? |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 2,280円 | 制限無? |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 2,280円 | 制限無? |
マスターズスクウェア通販ブシロード店
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 4,300円 | 5個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 1,700円 | 4個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 1,700円 | 4個まで |
MEDIA WORLD
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 5,390円 | 制限無? |
ブースターパックvol.1 カートン | 106,330円 | 制限無? |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 2,160円 | 制限無? |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 2,160円 | 制限無? |
ゲーマーズ
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 500円(1パック) | 200個まで |
スタートデッキ「スーパースター‼」 | 2,000円 | 4個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 2,000円 | 4個まで |
ホビーサーチ
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 4,504円 | 12個まで |
スタートデッキ「虹ヶ咲」 | 1,800円 | 12個まで |
楽天ブックス
種別 | 価格 | 購入制限 |
ブースターパックvol.1 | 5,005円 | 2個まで |
まとめ
本ブログでは、ラブカに関する最新情報をまとめていきますので、これからもチェックお願いします。
「みんなでつくるカードゲーム」を一緒に盛り上げていきましょう!
コメント